性能等级 | CPU-Z单核分数 |
H1 | 340+ |
H2 | 380+ |
H3 | 430+ |
H4 | 480+ |
H5 | 550+ |
H6 | 620+ |
H7 | 700+ |
H8 | 800+ |
|
*本参考表为CPU性能划分的依据,实际由于虚拟化损耗的缘故,虚拟机内分数不应低于85%
性能等级 | CPU-Z单核分数 |
H1 | 340+ |
H2 | 380+ |
H3 | 430+ |
H4 | 480+ |
H5 | 550+ |
H6 | 620+ |
H7 | 700+ |
H8 | 800+ |
|
*本参考表为CPU性能划分的依据,实际由于虚拟化损耗的缘故,虚拟机内分数不应低于85%